お料理
ワイン・チーズ
Wine & Cheese
会席料理に合わせてソムリエが選ぶワインや日本酒、ワインに合わせて口取りのチーズも揃えています。
ワインと地酒リスト
白ワイン
ドイツ
ピースポーター '18(モーゼル) | ¥3,776 |
ニュージーランド
ホームクリーク ソービニヨンブラン '19 | ¥4,640 |
イタリア
ビアンコ デ ポッジ '17(トスカーナ) | ¥4,448 |
ソアヴェ フォンタナ '18(ヴェネト) | ¥4,480 |
ロエロアルネイス '18(ピエモンテ) | ¥6,600 |
アメリカ
オー・ボン・クリマ シャルドネ '18 | ¥9,250 |
フランス
サンセール '18 ドミニク・エ・ジャンクローシェ(ロワール) | ¥8,120 |
ミュスカデ セーブルエメーヌ '18 ドメーヌ・ド・ラ・フォリエット(ロワール) | ¥4,480 |
ブーブレイ '16 シュヴロー(ロワール) | ¥7,050 |
シャブリ '18 オークアランジョフロア(ブルゴーニュ) | ¥7,500 |
シャブリ 1er ヴァイヨン '17 ラ・シャブリジェンヌ(ブルゴーニュ) | ¥9,676 |
シャブリ 1er モンテ・ド・トネル '17 マルセルセルヴァン(ブルゴーニュ) | ¥13,200 |
ブルゴーニュ ブラン '18 ジョセフドルーアン(ブルゴーニュ) | ¥6,045 |
ブルゴーニュ ブラン '18 ルーデュモン(ブルゴーニュ) | ¥9,850 |
ムルソー レ・ティレ '17 オリヴィエ・ルフレーヴ(ブルゴーニュ) | ¥15,400 |
リュリー '18 ジョセフドルーアン(ブルゴーニュ) | ¥8,555 |
ピュイイ フュッセ '17 ドメーヌ トゥルイエ(ブルゴーニュ) | ¥9,800 |
ヴァンド・ペイ ヴィオニエ '18 イル・ラ・フォルジュ(南仏) | ¥4,960 |
コンドリュー ラ・プティ・コート '00 イブ・ギュイロン(南仏) | ¥19,200 |
クレピー ペルシェット '16(サヴォア) | ¥5,940 |
日本
グレイス 甲州 '18(山梨) | ¥6,200 |
キュヴェ 三澤 '15(山梨) | ¥30,800 |
赤ワイン
ニュージーランド
マナ バイ インビーボ '18 | ¥4,850 |
イタリア
ビアンコ デ ポッジ '16(トスカーナ) | ¥4,448 |
キャンティ '15 Bモローナ(トスカーナ) | ¥5,208 |
ビラピッロ ボルゴフォルテ '16 (トスカーナ) | ¥5,115 |
ボルゲリ ロッソ '17 (トスカーナ) | ¥9,380 |
ペリーサ バルベラ・ダルバ '17 (ピエモンテ) | ¥5,580 |
バローロ リゼルバ '09 テッレデルバローロ (ピエモンテ) | ¥10,530 |
アメリカ
マイケル・ボザーン アナベラ ナパ カベルネ・ソーヴィニヨン '18(カルフォルニア) | ¥8,300 |
フランス
シノン '15 ドメーヌ・ド・パリュ(ロワール) | ¥8,640 |
ブルゴーニュ ルージュ '18 ジョセフドルーアン(ブルゴーニュ) | ¥6,045 |
ブルゴーニュ ルージュ ボン・バトン '11 フィリップ・ルクレール(ブルゴーニュ) | ¥10,300 |
ブルゴーニュ パストゥールグラン キュヴェタガミ '18 ルーデュモン(ブルゴーニュ) | ¥8,550 |
オー・コート・ドゥ・ニュイ '14 ミッシェル グロ(ブルゴーニュ) | ¥10,530 |
ジュヴィレ・シャンベルタン '18 ルーデュモン(ブルゴーニュ) | ¥18,600 |
マランジェ レ・ゴディ'16 ドメーヌ・パシェ・ルグロ(ブルゴーニュ) | ¥11,880 |
メルキュレイ 1er クロ・デ・ミランズ '18 フェブレイ(ブルゴーニュ) | ¥10,600 |
フルーリィー キュヴェスペシャル '13 ドメーヌ シニャール(ブルゴーニュ) | ¥11,350 |
サンテフテフ・カロンセギュール '15(ボルドー) | ¥10,150 |
シャトー・べレール ペルポンシェール '12(ボルドー) | ¥7,250 |
コート・デュ・ローヌ '16 Eギガル(ローヌ) | ¥4,960 |
クローズ・エルミタージュ '18 Mシャプティエ(ローヌ) | ¥9,200 |
日本
グレイス 茅ヶ岳 '17(山梨) | ¥12,500 |
グレイス メルロー '15(山梨) | ¥16,500 |
グレイス カベルネ フラン '15(山梨) | ¥16,500 |
グレイス カベルネ・ソーヴィニヨン '16(山梨) | ¥18,700 |
スパークリング
幸せの泡を味わうひとときに
スパークリングワイン
イタリア
アスティ・スプマンテ(ピエモンテ) | ¥4,665 |
フランス
クレマン・ド・ブルゴーニュ ルイ・クレモン・トネル(ブルゴーニュ) | ¥8,642 |
クレマン・ド・ロワール カーブ・ド・Mボナミ(ロワール) | ¥7,500 |
マンジャン(シャンパーニュ) 《PN,PM》 | ¥9,600 |
パニエ ブリュ(シャンパーニュ) 《Ch40%,PN30%.PM30%》 | ¥9,200 |
モエ シャンドン ブリュット・アンペリアル(シャンパーニュ) 《Ch,PN.PM》 | ¥9,596 |
ヴーヴクリコ イエローラベル ブリュット(シャンパーニュ) 《PN50%,Ch30%.PM20%》 | ¥11,960 |
テタンジェ ブリュット リゼルブ(シャンパーニュ) 《Ch40%,PN+PM60%》 | ¥13,500 |
GHマム グランコンドル(シャンパーニュ) 《PN45%,Ch30%.PM25%》 | ¥10,570 |
ショードロン カルト・ブランシュ(シャンパーニュ) 《PM,Ch,PN》 | ¥10,260 |
ジョセフ・ペリエ キュヴェ・ロワイヤル・ブリュット(シャンパーニュ)《PN35%,Ch35%.PM30%》 | ¥12,000 |
ハーフボトル
白ワイン
シャブリ '18 アラン・ジョフロワ(ブルゴーニュ) | ¥3,300 |
赤ワイン
ジュヴィレ・シャンベルタン '18 ルーデュモン(ブルゴーニュ) | ¥9,300 |
コート・デュ・ローヌ '15 Eギガル(ローヌ) | ¥2,500 |
スパークリング
パニエ ブリュ(シャンパーニュ)375ml | ¥4,935 |
モエ シャンドン ブリュット・アンペリアル(シャンパーニュ)375ml | ¥5,400 |
ジョセフ・ペリエ キュヴェ・ロワイヤル・ブリュット(シャンパーニュ)375ml | ¥6,500 |
水芭蕉 ピュア(日本・川場村)360ml | ¥4,860 |
アスティ・スプマンテ(イタリア)甘口200ml | ¥1,286 |
ピノ シャルドネ(イタリア)辛口 200ml | ¥1,103 |
日本酒
冷酒
新潟栃尾「景虎 本醸仕込み」すっきりとキレのよい味わい【辛口】 | ¥770 |
新潟栃尾「景虎 名水仕込み」まろやかで深い味わい【やや辛口】 | ¥880 |
新潟魚沼「鶴齢 純米」深みのある濃厚な味わい【やや辛口】 | ¥825 |
新潟魚沼「緑川 純米」 まろやかで口の中に風味が広がる【やや辛口】 | ¥880 |
新潟三島「久保田 百寿」すっきりとして爽やかな味わい【辛口】 | ¥770 |
新潟三島「久保田 千寿」深みのある豊かな味わい【やや辛口】 | ¥825 |
新潟三島「八海山」コクがあり、深い味わい【辛口】 | ¥825 |
燗酒
高崎倉渕 大盃(おおさかずき) お燗にすると、きりっとした旨味が引き立ちます。 | ¥682 |
岩魚酒(2合) から焼きした岩魚を一か月以上干した物に、熱々の大盃を注ぎます。 | ¥2,310 |
川場村 永井酒造
水芭蕉 活性にごり酒 炭酸が入っており、気泡がぬけていく過程で、キリっとした飲み口から発酵のまろみある味への変化をお楽しみいただけます。 | ¥836 |
水芭蕉 純米大吟醸 翠(すい) すっきりとした、フルーティな味わい | ¥935 |
群馬県川場村「水芭蕉 純米吟醸」 酸味があり、爽やかな味わい | ¥880 |
水芭蕉 大吟醸 プレミアム 豊かな米の香りが生きた、透明感のある味わい | ¥2,200 |
水芭蕉 ピュア フルーティで、シャンパーニュを思わせる高級感のあるのど越し | ハーフ¥4,730 フル¥8,800 |
ビール
みなかみOCTONE BREWING
特製地ビール
地ビール(オクトワンブルーイング)
オクトネ・エール 小麦麦芽の柔らかな口当たりと、アメリカンホップの華やかさ | ¥825 |
ヤマビト・エール 焙煎麦芽のコクとアメリカンホップの華やかな香り | ¥825 |
モリノ・ポーター 苦みを抑えて、すっきり飲みやすいイギリススタイルの黒ビール | ¥825 |
アップストリームIPA 通常の4倍のホップを使い、口に含むと柑橘系の香りが広がる | ¥902 |
ビール・ノンアルコールビール
生ビール「アサヒ 熟撰」 | 中¥902 |
アサヒ スーパードライ 中瓶 | ¥814 |
キリン クラッシック ラガー 中瓶 | ¥814 |
エビス ビール 中瓶 | ¥902 |
キリン 零ICHI(ゼロイチ) ノンアルコール ビール | ¥616 |